Month FourseamChangeCurve
4/10 96.35 88.40 86.03
5/10 97.71 0.00 87.12
6/10 97.10 0.00 87.29
8/10 97.60 0.00 84.95
9/10 99.46 0.00 87.16
10/10 99.24 0.00 87.82
MonthFourseamChangeCurve
3/11 97.42 0.00 86.47
4/11 99.29 0.00 87.83
5/11 100.14 0.00 90.74
6/11 100.25 0.00 90.23
7/11 99.40 0.00 89.36
8/11 100.31 0.00 90.78
9/11 100.62 0.00 89.88
MonthFourseamChangeCurve
4/12 99.40 0.00 88.36
5/12 100.65 0.00 88.79
6/12 100.45 0.00 89.24
7/12 100.49 0.00 90.08
8/12 101.12 0.00 88.95
9/12 101.04 0.00 89.91
10/12 100.25 0.00 88.90
MonthFourseamChangeCurve
4/13 100.48 0.00 88.87
5/13 100.18 0.00 89.03
6/13 100.08 0.00 90.06
7/13 99.52 0.00 89.09
8/13 99.75 0.00 89.00
9/13 99.85 0.00 88.02
10/13 101.79 0.00 89.62
MonthFourseamChangeCurve
4/14 99.35 0.00 88.67
5/14 100.10 0.00 88.07
6/14 100.32 0.00 88.46
7/14 100.97 0.00 90.22
8/14 101.07 0.00 89.41
9/14 100.29 0.00 88.22
MonthFourseamChangeCurve
4/15 100.36 0.00 88.56
5/15 100.28 0.00 89.24
6/15 100.46 0.00 89.45
7/15 99.56 0.00 89.19
8/15 101.23 91.95 90.68
9/15 99.83 0.00 89.53
10/15 99.78 0.00 88.27